Paekna paemurd
Üldinfo
Nimi Paekna paemurd
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Kiili
Asutusüksus Paekna küla
Lat 59.266378
Long 24.802642
Koordinaatide täpsus 10-100 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Tallinn-Viljandi mnt-lt Tõdva kohalt 3,5 km ida pool, Tõdva-Nabala teest ca 150 m põhja pool. Suuroja et al., 2012: Sookaera lubjakivimaardla asub Harju maakonnas Kiili vallas Tõdva–Nabala teest vahetult põhja pool. Pindala 1,47 ha (Vingisaar 1991).
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Paekna kihistiku tüüpläbilõige (Jaanusson, 1944); Paekna kihistu stratotüüp (Rõõmusoks, 1966); H. Nestor jt 1987. a aruanne - käesoleval ajal ei paljandu
Kirje muudetud 2021-02-12
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
45563 M-7052 2.682.72 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45564 M-7053 2.522.55 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45565 M-7054 2.172.22 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45566 M-7055 2.022.07 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45567 M-7056 1.821.87 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45568 M-7057 1.721.76 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45569 M-7058 1.51.55 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45570 M-7059 1.451.5 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45571 M-7060 1.41.45 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45572 M-7061 1.281.34 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45573 M-7062 1.121.17 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45574 M-7063 0.951 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45575 M-7064 0.80.85 lahustamine (mikropaleontoloogia) CH3COOH
45576 M-7065 0.650.7 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
45577 M-7066 0.420.53 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
45578 M-7067 0.30.35 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
45579 M-7068 0.20.25 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
45580 M-7069 0.10.15 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
49015 33610 0.170.21 lagundamine hüposulf.
125278 1 karbonaatanalüüs Säga, L.
1982
125279 1.2 karbonaatanalüüs Säga, L.
1982
125280 2.132.23 karbonaatanalüüs Säga, L.
1982
125281 2.132.23 karbonaatanalüüs Säga, L.
1982
125282 2.72.8 karbonaatanalüüs Säga, L.
1982
125283 2.72.8 karbonaatanalüüs Säga, L.
1982