Pärnu 245 puurauk
Üldinfo
Nimi Pärnu 245 puurauk
Number 245
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald PÄRNU
Asutusüksus Pärnu linn
Kõrgus 2.00
Lat 58.37589
Long 24.496358
X 6470708
Y 529041
Asukoha kirjeldus Pärnu vesiravila ees hajlasalal, puuriti mineraalvee leidmiseks, 1963/64 a.
Strat. lõpp
Lisainfo Mngitel andmetel sügavus 564.9; EGF 2860. Puuritud 1963-1965 (?)
Maa-amet ID 29459
Kirje lisatud 2001-06-12
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
503 245-21 409409.55 granulomeetria Mens, Kaisa
504 245-20 412.6412.8 granulomeetria Mens, Kaisa
505 245-19 413.6415.95 granulomeetria Mens, Kaisa
506 245-18 415.95418.45 granulomeetria Mens, Kaisa
507 245-17 418.45420.98 granulomeetria Mens, Kaisa
508 245-16 420.98423.98 granulomeetria Mens, Kaisa
509 245-15 452.1452.2 granulomeetria Mens, Kaisa
510 245-14 456.4456.5 granulomeetria Mens, Kaisa
511 245-13 457.9458 granulomeetria Mens, Kaisa
512 245-12 458.5458.6 granulomeetria Mens, Kaisa
513 245-11 461.4461.5 granulomeetria Mens, Kaisa
514 245-10 462.5 granulomeetria Mens, Kaisa
515 245-9 464.6 granulomeetria Mens, Kaisa
516 245-8 475.6 granulomeetria Mens, Kaisa
517 245-7 477.1 granulomeetria Mens, Kaisa
518 245-6 479 granulomeetria Mens, Kaisa
519 245-4 481.8482 granulomeetria Mens, Kaisa
520 245-3 484484.4 granulomeetria Mens, Kaisa
521 245-2 487.8487.9 granulomeetria Mens, Kaisa
522 245-1 491491.3 granulomeetria Mens, Kaisa
1300 245-21 409409.55 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
1301 245-20 412.6412.8 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
1302 245-19 413.6415.95 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
1303 245-18 415.95418.45 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
1304 245-17 418.45420.98 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa