Tahkuna 396 puurauk
Üldinfo
Nimi Tahkuna 396 puurauk
Number 396
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Kõrgessaare
Asutusüksus Tahkuna küla
Kõrgus 1.00
Lat 59.091932
Long 22.585443
X 6551211
Y 418924
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Tahkuna tuletornist ca 70m loodes
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Kardistamispuurauk 1970-ndate algus; kirj 1971 EGF 3146
Maa-amet ID 1057
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
194300 396-1290 Tahkuna 396 puurauk 273 Proterosoikum
194159 396-1148 Tahkuna 396 puurauk 189.6 Proterosoikum
194125 396-1113 Tahkuna 396 puurauk 263.9 Proterosoikum
194124 396-1112 Tahkuna 396 puurauk 259.5 Proterosoikum
194123 396-1111 Tahkuna 396 puurauk 252.1 Proterosoikum
194122 396-1110 Tahkuna 396 puurauk 250 Proterosoikum
194121 396-1109 Tahkuna 396 puurauk 243.8 Proterosoikum
194120 396-1108 Tahkuna 396 puurauk 212.6 Proterosoikum
194119 396-1107 Tahkuna 396 puurauk 239.5 Proterosoikum
194118 396-1106 Tahkuna 396 puurauk 218.5 Proterosoikum
194117 396-1105 Tahkuna 396 puurauk 210.5 Proterosoikum
194116 396-1103 Tahkuna 396 puurauk 196.2 Proterosoikum
194115 396-1102 Tahkuna 396 puurauk 192.9 Proterosoikum
191789 396-461 Tahkuna 396 puurauk 273 Proterosoikum
191788 396-460 Tahkuna 396 puurauk 257 Proterosoikum
191787 396-459 Tahkuna 396 puurauk 248.6 Proterosoikum
191786 396-458 Tahkuna 396 puurauk 231 Proterosoikum
191785 396-457 Tahkuna 396 puurauk 223.2 Proterosoikum
191784 396-456 Tahkuna 396 puurauk 192.9 Proterosoikum
144069 Tahkuna 396 puurauk 161 Vend Pirrus, Enn
144068 Tahkuna 396 puurauk 147.5 Alam-Kambrium (endine liigestus) Pirrus, Enn
144067 Tahkuna 396 puurauk 142 Alam-Kambrium (endine liigestus) Pirrus, Enn
144066 Tahkuna 396 puurauk 124 Alam-Kambrium (endine liigestus) Pirrus, Enn
144065 Tahkuna 396 puurauk 107 Alam-Kambrium (endine liigestus) Pirrus, Enn
144064 Tahkuna 396 puurauk 101.1 Alam-Kambrium (endine liigestus) Pirrus, Enn