Nimi | Spirodden, Oslo piirkond, Norra |
Tüüp | paljand |
Riik | Norra |
Koordinaadid | 59.838248, 10.497295 |
Koordinaatide täpsus | 100-1000 m |
Koord. meetod | Google Maps |
Koord. määraja | Aaloe, Aasa |
Asukoha kirjeldus | 16 km SW Oslo tsentrist (see on Asker); 1,6 km E of Asker. Poolsaare (neeme) mõlemal rannal paljandid |
Strat. lõpp | Silur |
Lisainfo | This is one, of few well preserved coastal sections (Fig. 18) showing superb and highly fossiliferous limestones of the Lower Silurian Solvik Formation. |
Kirje lisatud | 2005-05-06 |
Kirje muudetud | 2022-04-27 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.