Vasalemma 792 puurauk
Üldinfo
Nimi Vasalemma 792 puurauk
Number 792
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Vasalemma
Strat. lõpp
Kirje muudetud 2019-01-29
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
43383 M-4786 7.9 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43384 M-4796 7.4 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43385 M-4788 6.95 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43386 M-4789 6.5 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43387 M-4790 5.9 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43388 M-4791 5.4 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43389 M-4792 5.1 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43390 M-4793 4.85 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43391 M-4794 4.65 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43392 M-4795 4.35 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43393 M-4796 4.15 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43394 M-4797 3.95 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43395 M-4798 3.75 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43396 M-4799 3.7 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43397 M-4800 3.6 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43398 M-4801 3.23.25 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43399 M-4802 3.05 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43400 M-4803 2.7 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43401 M-4804 2.5 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43402 M-4805 2.35 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43403 M-4806 2.05 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43404 M-4807 1.8 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43405 M-4808 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43406 M-4809 1.151.25 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43407 M-4810 0.65 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape