Koluvere 12 puurauk
Üldinfo
Nimi Koluvere 12 puurauk
Number 12K
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Kullamaa
Asutusüksus Koluvere küla
Kõrgus 25.90
Lat 58.895688
Long 24.101343
X 6528501
Y 505842
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Risti-Virtsu maantee lääneküljel Koluvere silla lähistel; Liivi jõe lisajõe suudme lähedal
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Hüdrogeoloogiline puurauk, P. Vingisaar, 1968. Hoiustatakse Keilas, aruanne EGF 3074
Maa-amet ID 916
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
185 K-12-24 208.8209.4 granulomeetria Mens, Kaisa
186 K-12-23 212.6213.2 granulomeetria Mens, Kaisa
187 K-12-22 218219.4 granulomeetria Mens, Kaisa
188 K-12-21 219.4222.4 granulomeetria Mens, Kaisa
189 K-12-20 224227 granulomeetria Mens, Kaisa
191 K-12-18 227.9228.5 granulomeetria Mens, Kaisa
192 K-12-17 235.8236.2 granulomeetria Mens, Kaisa
193 K-12-16 242242.5 granulomeetria Mens, Kaisa
194 K-12-15 242.5243.5 granulomeetria Mens, Kaisa
195 K-12-14 246.5248.5 granulomeetria Mens, Kaisa
197 K-12-12 250.1251.1 granulomeetria Mens, Kaisa
198 K-12-11b 257.5 granulomeetria
199 K-12-11 259260 granulomeetria Mens, Kaisa
200 K-12-11a 259.5 granulomeetria
201 K-12-10 267.3268.3 granulomeetria Mens, Kaisa
202 K-12-9 268.4269 granulomeetria Mens, Kaisa
203 K-12-8 276.5277.5 granulomeetria Mens, Kaisa
204 K-12-7 285.2285.4 granulomeetria Mens, Kaisa
205 K-12-6 285.5288 granulomeetria Mens, Kaisa
206 K-12-5 295.3295.7 granulomeetria Mens, Kaisa
207 K-12-4 298298.2 granulomeetria Mens, Kaisa
208 K-12-3 301301.8 granulomeetria Mens, Kaisa
209 K-12-2 329329.2 granulomeetria Mens, Kaisa
987 K-12-24 208.8209.4 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
988 K-12-23 212.6213.2 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa