Korjuse 15 puurauk
Üldinfo
Nimi Korjuse 15 puurauk
Number 15
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Vihula
Asutusüksus Korjuse küla
Kõrgus 15.00
Lat 59.554708
Long 25.902321
X 6603435
Y 607564
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Käsmu oja läänekaldal, Võsult ca 4,5 km edelas
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Puuritud 1966 või varem (kirj Eltermann, Kala, Petersell); EGF 2893
Maa-amet ID 10231
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
210 15-1 146146.3 granulomeetria Mens, Kaisa
211 15-2 145.2146 granulomeetria Mens, Kaisa
212 15-3 143.2145.2 granulomeetria Mens, Kaisa
213 15-21 140141 granulomeetria Mens, Kaisa
214 15-22 135.5136.5 granulomeetria Mens, Kaisa
215 15-4 132.4133.2 granulomeetria Mens, Kaisa
216 15-23 128129 granulomeetria Mens, Kaisa
217 15-24 123.7124.5 granulomeetria Mens, Kaisa
218 15-5 118.9119.7 granulomeetria Mens, Kaisa
219 15-6 118118.9 granulomeetria Mens, Kaisa
220 15-7 117.2118 granulomeetria Mens, Kaisa
221 15-8 113.6114 granulomeetria Mens, Kaisa
222 15-9 107109 granulomeetria Mens, Kaisa
223 15-10 103104 granulomeetria Mens, Kaisa
224 15-11 101102 granulomeetria Mens, Kaisa
225 15-12 97.298.4 granulomeetria Mens, Kaisa
226 15-13 91.892.1 granulomeetria Mens, Kaisa
227 15-14 86.888 granulomeetria Mens, Kaisa
228 15-15 8385 granulomeetria Mens, Kaisa
229 15-16 7879 granulomeetria Mens, Kaisa
230 15-17 77.777.8 granulomeetria Mens, Kaisa
231 15-18 7576 granulomeetria Mens, Kaisa
232 15-19 69.269.9 granulomeetria Mens, Kaisa
233 15-20 6767.2 granulomeetria Mens, Kaisa
1012 15-1 146146.3 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) Mens, Kaisa