Oostriku 700 puurauk
Üldinfo
Nimi Oostriku 700 puurauk
Number 700
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Koeru
Asutusüksus Koidu-Ellavere küla
Kõrgus 80.00
Lat 58.908732
Long 26.007868
X 6531681
Y 615684
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Asub Koerust 7-8 km lõunas
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Põhja-Vooremaa, nn. Koeru grupi puurauk Kambriumi-uurijate järgi. Puuritud 1990, kirjeldatud Tartus. Praegu on südamik Keilas; EGF 4649
Maa-amet ID 4448
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
71241 M-10635 72.572.6 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71242 M-10636 71.171.2 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71243 M-10637 71.971.95 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71244 M-10638 62.162.2 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71245 M-10639 60.0560.1 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71246 M-10640 50.750.8 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71247 M-10641 46.246.3 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71248 M-10642 42.242.3 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71249 M-10643 37.737.8 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71250 M-10644 31.531.6 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71251 M-10645 27.717.76 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71252 M-10646 18.418.45 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71253 M-10647 14.414.5 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
71254 M-10648 9.69.72 lahustamine (mikropaleontoloogia) Märss
284650 700-517 415.5415.5 märgkeemia Märgkeemia
1990
284651 700-518 423423 märgkeemia Märgkeemia
1994
284652 700-519 433433 märgkeemia Märgkeemia
1990
284653 700-520 440440 märgkeemia Märgkeemia
1994
284654 700-521 443.5443.5 märgkeemia Märgkeemia
1990