Eksemplar
GIT 710-2-1
Kollektsiooni nr. | GIT 710 |
Number | 710-2-1 |
Tüüp | tervik |
Rühm | graptoliidid |
Lokaliteet | Haapsalu SG3 puurauk |
Sügavus (m) | 117.6 |
Stratigraafia | Keila lade |
Koguja | Hints, Linda |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.