Eksemplar
TUG 1045-26

Kollektsiooni nr. | TUG 1045 |
Number | 1045-26 |
Rühm | ostrakoodid |
Osis/element | heteromorphic right valve |
Lokaliteet | Hällekis |
Stratigraafia | Kesk-Ordoviitsium |
Lisainfo | +8.80 m |
Asutus | TÜ Loodusmuuseum, geoloogia |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.