Eksemplar
GIT 726-2

Kollektsiooni nr. | GIT 726 |
Number | 726-2 |
Tüüp | mikrof. SEM alusel |
Rühm | kitiinikud |
Lokaliteet | Bliudžiai 150 puurauk |
Sügavus (m) | 1389.35 |
Stratigraafia | Lasnamäe lade |
Stratigraafia lisainfo | Vyzunai Formation |
Koguja | Bauert, Garmen |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.