Eksemplar
GIT 754-342

Kollektsiooni nr. | GIT 754 |
Number | 754-342 |
Tüüp | mikrof. SEM alusel |
Rühm | kitiinikud |
Lokaliteet | Ohesaare puurauk |
Sügavus (m) | 160.2 |
Stratigraafia | Jaagarahu lade |
Lisainfo | sile |
Koguja | Nestor, Viiu |
Proov | M-10903 |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.