Eksemplar
GIT 888-17

Kollektsiooni nr. | GIT 888 |
Number | 888-17 |
Tüüp | tervik |
Rühm | rõngussid |
Osis/element | right MI |
Lokaliteet | Reinu karjäär |
Sügavus (m) | 0.3 |
Stratigraafia | Porkuni lade |
Litostratigraafia | Siuge kihistik |
Kogumise aeg | 2020-10-10 |
Koguja | Hints, Olle |
Proov | OM20-113 |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.