Eksemplar
GIT 94-30
Kollektsiooni nr. | GIT 94 |
Number | 94-30 |
Vana nr. | Co 1897 |
Tüüp | õhik / piil |
Rühm | tabulaadid |
Lokaliteet | Sulustvere puurauk |
Sügavus (m) | 105.5 |
Stratigraafia | Juuru lade |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.