Pagari kihistik
Üldinfo
Kuulub
Tüüp litostratigraafia
Tase kihistik
Skoop regionaalne
Autor Männil
Aasta 1976
Nime päritolu Pagari, vil. (E)
Alt. indeks
O3khPa
Kirje muudetud 2014-11-27
Stratotüübid
LokaliteetTüüpAlates (m)1Kuni (m)2ViideLisainfo
Pagari puurauk
holostratotüüp
26.431 Männil, Ralf & Rõõmusoks, 1984
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
142935 142935 Savala puurauk 3.3 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142933 142933 Savala puurauk 3.15 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142912 142912 Savala puurauk 3.5 Jõhvi alamlade Hints, Linda 1963-06-18
142911 142911 Savala puurauk 3.62 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-08-18
142909 142909 Savala puurauk 3.52 Jõhvi alamlade Hints, Linda 1963-06-18
142908 142908 Savala puurauk 3.2 Jõhvi alamlade
142907 142907 Savala puurauk 3.55 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142905 142905 Savala puurauk 3.34 Jõhvi alamlade
142903 142903 Savala puurauk 3.1 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142902 142902 Savala puurauk 3 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142901 142901 Savala puurauk 2.91 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142900 142900 Savala puurauk 2.77 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142898 142898 Savala puurauk 2.67 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142897 142897 Savala puurauk 2.52 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
142895 142895 Savala puurauk 2.43 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
55108 55108 Savala puurauk 2.84 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit 1963-06-18
46493 46493 Savala puurauk 3.44 Jõhvi alamlade Männil, Ralf
42548 LP-82 Savala puurauk 3.45 Jõhvi alamlade Einasto, Rein
32492 32492 Savala puurauk 1 Jõhvi alamlade Männil, Ralf
32490 32490 Savala puurauk 2.87 Jõhvi alamlade Männil, Ralf 1963-06-18
29866 29866 Savala puurauk 2.3 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit 1963-06-18
29865 29865 Savala puurauk 1 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
2124 M-2298 Savala puurauk 2.4 Jõhvi alamlade
2123 M-2297 Savala puurauk 2.8 Jõhvi alamlade
2122 M-2296 Savala puurauk 3.35 Jõhvi alamlade