Madise kihistik
Üldinfo
Kuulub
Tüüp litostratigraafia
Tase kihistik
Skoop regionaalne
Autor Männil
Aasta 1976
Nime päritolu Madise, vil. (E)
Alt. indeks
O3khM
Kirje muudetud 2014-11-27
Stratotüübid
LokaliteetTüüpAlates (m)1Kuni (m)2ViideLisainfo
Madise astang
holostratotüüp
Männil, Ralf & Rõõmusoks, 1984
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
119424 119424 Pagari puurauk 26.19 Jõhvi alamlade Hints, Linda 1973-06-26
114832 114832 Vasalemma 1064 puurauk 11 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114831 114831 Vasalemma 1064 puurauk 10.7 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114830 114830 Vasalemma 1064 puurauk 9.5 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114827 114827 Vasalemma 1064 puurauk 9.3 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114826 114826 Vasalemma 1064 puurauk 7.8 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114822 114822 Vasalemma 1064 puurauk 7.1 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114820 114820 Vasalemma 1064 puurauk 5.7 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114815 114815 Vasalemma 1064 puurauk 5.15 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
114814 114814 Vasalemma 1064 puurauk 4.55 Jõhvi alamlade Sarv, Lembit
94670 94670 Pagari puurauk 25.8 Jõhvi alamlade 1973-06-26
94669 94669 Pagari puurauk 25.6 Jõhvi alamlade Hints, Linda 1973-06-26
94668 94668 Pagari puurauk 25.1 Jõhvi alamlade 1973-06-26
94667 94667 Pagari puurauk 24.9 Jõhvi alamlade
42520 LP-54 Pagari puurauk 26 Jõhvi alamlade Põlma, Lembit 1973-06-26
42519 LP-53 Pagari puurauk 25.25 Jõhvi alamlade Põlma, Lembit 1973-03-26
42518 LP-52 Pagari puurauk 25.18 Jõhvi alamlade Põlma, Lembit 1973-06-26
42517 LP-51 Pagari puurauk 25 Jõhvi alamlade Põlma, Lembit 1973-06-26
37853 37853 Madise astang Jõhvi alamlade Hints, Linda
37850 37850 Madise astang Jõhvi alamlade Hints, Linda
37847 37847 Madise astang Jõhvi alamlade Hints, Linda
37845 37845 Madise astang Jõhvi alamlade Hints, Linda
37844 37844 Madise astang Jõhvi alamlade Hints, Linda
37843 37843 Madise astang Jõhvi alamlade Hints, Linda
37842 37842 Madise astang Jõhvi alamlade Hints, Linda