Keila lade
Üldinfo
Kuulub
Tüüp kronostratigraafia
Tase lade
Originaalne tase Kegelshe Schicht
Skoop regionaalne
Staatus standard
Autor Schmidt
Aasta 1881
Nime päritolu Keila, linn Eestis
Algne lokaliteet Keila quarry
Vanus (lõpp, mln a) 454.2
Vanus (algus, mln a) 456.2
Vanus (Ma)
Vanuse viide Cooper & Sadler, 2004
Indeks
DII
Alt. indeks
O3KL
Kirje muudetud 2022-11-14
Stratotüübid
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
104043 104043 Nabala 102 puurauk Keila lade Mägi, Silvi 1964-02-06
104027 104027 16.82 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-15
104026 104026 34.5 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
104025 104025 35.5 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
104022 104022 35.2 Keila lade Mägi, Silvi
104021 104021 15.75 Keila lade Mägi, Silvi
104019 104019 32.7 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
104018 104018 32.7 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
104017 104017 14.45 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
104016 104016 31.7 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
104015 104015 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
104014 104014 25.5 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-15
104013 104013 10.43 Keila lade Mägi, Silvi
104012 104012 29.8 Keila lade Mägi, Silvi 1963-11-18
103994 103994 17.8 Keila lade Mägi, Silvi
103865 247 Ohesaare puurauk 465.95 Keila lade Sarv, Lembit 1963-06-11
103646 103646 Voore 1081 puurauk, Harjumaa 11.85 Keila lade Hints, Linda
103645 103645 Voore 1081 puurauk, Harjumaa 11.45 Keila lade Hints, Linda
103644 103644 Voore 1081 puurauk, Harjumaa 11.05 Keila lade Hints, Linda
103643 103643 Voore 1081 puurauk, Harjumaa 9.67 Keila lade Hints, Linda
103642 103642 Voore 1081 puurauk, Harjumaa 9.4 Keila lade Hints, Linda
103641 103641 Voore 1081 puurauk, Harjumaa 7.35 Keila lade Hints, Linda
103624 103624 Saku 1098A puurauk 8.5 Keila lade Hints, Linda
103623 103623 Saku 1098A puurauk 8.2 Keila lade Hints, Linda
103622 103622 Saku 1098A puurauk 7.6 Keila lade Hints, Linda