Kuressaare SG2 borehole
General info
Name Kuressaare SG2 borehole
Number SG2
Type borehole (section)
Country Estonia
Parish KURESSAARE
Settlement Kuressaare
Elevation 2.10
Latitude 58.252173
Longitude 22.472825
X 6457841
Y 410341
Coordinate precision 100-1000 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Location remarks Kuressaare haigla lähistel (puurimise ajal Puškini nüüd Ravila tänaval)
Strat. top
Strat. base
Remarks Hüdrogeoloogiline puurauk, puuritud 1962-63, aruanne Vingisaar, 1964 (EGF 2083). GV andmebaasis: SG2 Kuressaare ja abs kõrgus 0
Estonian Land Board ID 972
Date changed 2022-11-21
IDSample numberDepthDepth toMethodMethod detailsPerson/InstitutionDate
163 K2-17 415 granulometry Mens, Kaisa
164 K2-16 419 granulometry Mens, Kaisa
165 K2-15 422 granulometry Mens, Kaisa
166 K2-14 424 granulometry Mens, Kaisa
167 K2-13 447.6 granulometry Mens, Kaisa
168 K2-12 460.8 granulometry Mens, Kaisa
169 K2-11 468.2 granulometry Mens, Kaisa
170 K2-10 474.2 granulometry Mens, Kaisa
171 K2-9 488.15 granulometry Mens, Kaisa
172 K2-8 494.3 granulometry Mens, Kaisa
173 K2-7 504.2 granulometry Mens, Kaisa
174 K2-6 509.5 granulometry Mens, Kaisa
175 K2-5 516.4 granulometry Mens, Kaisa
176 K2-4 522.5 granulometry Mens, Kaisa
177 K2-3b 523.6 granulometry Mens, Kaisa
178 K2-3a 525.6 granulometry Mens, Kaisa
179 K2-3 529.4 granulometry Mens, Kaisa
180 K2-2 531 granulometry Mens, Kaisa
181 K2-1b 536.1536.4 granulometry Mens, Kaisa
182 K2-1a 538.45538.55 granulometry Mens, Kaisa
183 K2-1c 542.3 granulometry Mens, Kaisa
184 K2-0 570.15570.2 granulometry
965 K2-17 415 Immersion method (mineralogy, light fraction) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
966 K2-16 419 Immersion method (mineralogy, light fraction) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
967 K2-15 422 Immersion method (mineralogy, light fraction) kerge fraktsioon Mens, Kaisa