Kingissepa SG2 puurauk
Üldinfo
Nimi Kingissepa SG2 puurauk
Number SG2
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald KURESSAARE
Asutusüksus Kuressaare linn
Kõrgus 2.10
Lat 58.252173
Long 22.472825
X 6457841
Y 410341
Koordinaatide täpsus 100-1000 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Kuressaare haigla lähistel (puurimise ajal Puškini nüüd Ravila tänaval)
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Hüdrogeoloogiline puurauk, puuritud 1962-63, aruanne Vingisaar, 1964 (EGF 2083). GV andmebaasis: SG2 Kuressaare ja abs kõrgus 0
Maa-amet ID 972
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
163 K2-17 415 granulomeetria Mens, Kaisa
164 K2-16 419 granulomeetria Mens, Kaisa
165 K2-15 422 granulomeetria Mens, Kaisa
166 K2-14 424 granulomeetria Mens, Kaisa
167 K2-13 447.6 granulomeetria Mens, Kaisa
168 K2-12 460.8 granulomeetria Mens, Kaisa
169 K2-11 468.2 granulomeetria Mens, Kaisa
170 K2-10 474.2 granulomeetria Mens, Kaisa
171 K2-9 488.15 granulomeetria Mens, Kaisa
172 K2-8 494.3 granulomeetria Mens, Kaisa
173 K2-7 504.2 granulomeetria Mens, Kaisa
174 K2-6 509.5 granulomeetria Mens, Kaisa
175 K2-5 516.4 granulomeetria Mens, Kaisa
176 K2-4 522.5 granulomeetria Mens, Kaisa
177 K2-3b 523.6 granulomeetria Mens, Kaisa
178 K2-3a 525.6 granulomeetria Mens, Kaisa
179 K2-3 529.4 granulomeetria Mens, Kaisa
180 K2-2 531 granulomeetria Mens, Kaisa
181 K2-1b 536.1536.4 granulomeetria Mens, Kaisa
182 K2-1a 538.45538.55 granulomeetria Mens, Kaisa
183 K2-1c 542.3 granulomeetria Mens, Kaisa
184 K2-0 570.15570.2 granulomeetria
965 K2-17 415 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
966 K2-16 419 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa
967 K2-15 422 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) kerge fraktsioon Mens, Kaisa