Lõiuse F-291 borehole
General info
Name Lõiuse F-291 borehole
Number F-291
Type borehole (section)
Country Estonia
Parish Juuru
Settlement Lõiuse
Elevation 63.50
Latitude 59.122111
Longitude 24.866121
X 6554038
Y 549601
Coord. agent Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Strat. top
Strat. base
Remarks Süvakaardistamine 1980
Estonian Land Board ID 16415
Date changed 2022-11-21
IDSample numberDepthDepth toMethodMethod detailsPerson/InstitutionDate
16375 90787 147.9148.15 granulometry Mägi, Silvi
16376 90787 147.9148.15 granulometry Mägi, Silvi
141756 90787 147.9148.15 insoluble residue Vilippus
07.1985
141757 90787 147.9148.15 granulometry pipettanalüüs Vilippus
09.1985
278140 M-13255 131.73131.81 acid extraction (micropaleontology)
278141 M-13256 130.99131.05 acid extraction (micropaleontology)
278142 M-13257 130.7130.79 acid extraction (micropaleontology)
278143 M-13258 130.56130.62 acid extraction (micropaleontology)
278144 M-13259 130.2130.28 acid extraction (micropaleontology)
278145 M-13260 129.88130.01 acid extraction (micropaleontology)
278146 M-13261 129.88130.01 acid extraction (micropaleontology)
278147 M-13262 129.54129.63 acid extraction (micropaleontology)
278148 M-13263 129.14129.26 acid extraction (micropaleontology)
278149 M-13264 128.87128.96 acid extraction (micropaleontology)
278150 M-13265 128.78128.87 acid extraction (micropaleontology)
278151 M-13266 128.51128.6 acid extraction (micropaleontology)
278152 M-13267 128.41128.51 acid extraction (micropaleontology)
278153 M-13268 128.02128.12 acid extraction (micropaleontology)
278154 M-13269 127.85127.93 acid extraction (micropaleontology)
278155 M-13270 127.57127.65 acid extraction (micropaleontology)
278156 M-13271 127.39127.45 acid extraction (micropaleontology)
278157 M-13272 127.02127.11 acid extraction (micropaleontology)
278158 M-13273 126.96127.02 acid extraction (micropaleontology)
285470 F291-1337 309309 wet chemical analysis Wet chemistry
1982
285471 F291-1338 328.2328.2 wet chemical analysis Wet chemistry
1982