Lõiuse F-291 puurauk
Üldinfo
Nimi Lõiuse F-291 puurauk
Number F-291
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Juuru
Asutusüksus Lõiuse küla
Kõrgus 63.50
Lat 59.122111
Long 24.866121
X 6554038
Y 549601
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Süvakaardistamine 1980
Maa-amet ID 16415
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
16375 90787 147.9148.15 granulomeetria Mägi, Silvi
16376 90787 147.9148.15 granulomeetria Mägi, Silvi
141756 90787 147.9148.15 lahustumatu jääk Vilippus
07.1985
141757 90787 147.9148.15 granulomeetria pipettanalüüs Vilippus
09.1985
278140 M-13255 131.73131.81 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278141 M-13256 130.99131.05 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278142 M-13257 130.7130.79 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278143 M-13258 130.56130.62 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278144 M-13259 130.2130.28 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278145 M-13260 129.88130.01 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278146 M-13261 129.88130.01 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278147 M-13262 129.54129.63 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278148 M-13263 129.14129.26 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278149 M-13264 128.87128.96 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278150 M-13265 128.78128.87 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278151 M-13266 128.51128.6 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278152 M-13267 128.41128.51 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278153 M-13268 128.02128.12 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278154 M-13269 127.85127.93 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278155 M-13270 127.57127.65 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278156 M-13271 127.39127.45 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278157 M-13272 127.02127.11 lahustamine (mikropaleontoloogia)
278158 M-13273 126.96127.02 lahustamine (mikropaleontoloogia)
285470 F291-1337 309309 märgkeemia Märgkeemia
1982
285471 F291-1338 328.2328.2 märgkeemia Märgkeemia
1982